CPCD30 叉車
額定載荷:3000
載荷中心距:500
自由起升高度:160
關鍵詞:
所屬分類:
產品描述
型號 | CPCD30 | |
額定載荷 | kg | 3000 |
載荷中心距 | mm | 500 |
自由起升高度 | mm | 160 |
全長(帶貨叉/不帶貨叉) | mm | 3752/2682 |
全寬 | mm | 1225 |
全高(護頂架) | mm | 2090 |
軸距 | mm | 1700 |
最小離地間隙(門架處) | mm | 135 |
門架傾角(前/后) | % | 6/12 |
輪胎尺寸(前) | 28X9-15-14PR | |
輪胎尺寸(后) | 6.5-10-10PR | |
最小轉彎半徑外側 | mm | 2400 |
最小直角通道寬度 | mm | 4260 |
貨叉尺寸(長X寬X厚) | mm | 1220X125X45 |
最高行駛速度(滿載/空載) | km/h | 18/19 |
最大起升高度(滿載/空載) | mm/s | 440/480 |
最大爬坡度(滿載/空載) | % | 15/20 |
整機重量 | kg | 4250 |
發動機 | xinchai 490,40KW | |
變速形式 | Hydraulic Transmission/Automatic |
相關產品