2020年危廢轉移聯單明細表
發布時間:
2021-10-13
作者:
來源:
2020年危廢轉移聯單明細表
2020年危廢轉移聯單明細表
序號 聯單編號 危廢名稱 轉移日期 數量 接收單位 運輸單位 備注
1 2020370900000083 漆渣 2020.4.10 1.057t 山東創業環保 北京藍潔利德
2 2020370900000084 污水處理污泥 2020.4.10 0.477t 山東創業環保 北京藍潔利德
3 2020370900000085 除塵器收塵 2020.4.10 0.156t 山東創業環保 北京藍潔利德
4 2020370900000086 廢乳化液 2020.4.10 0.141t 山東創業環保 北京藍潔利德
5 2020370900000093 廢過濾棉 2020.4.13 0.327t 山東創業環保 北京藍潔利德
6 2020370900000094 廢油漆桶 2020.4.13 0.268t 山東創業環保 北京藍潔利德
7 2020370900000095 廢礦物油 2020.4.13 0.473t 山東創業環保 北京藍潔利德
8 2020370900005945 除塵器收塵 2020.12.11 0.137t 泰安合利成 河南開封運輸
9 2020370900005946 廢過濾棉 2020.12.11 0.364t 泰安合利成 河南開封運輸
10 2020370900005947 廢礦物油 2020.12.11 0.202t 泰安合利成 河南開封運輸
11 2020370900005948 廢理化彩膜劑漕渣 2020.12.11 0.054t 泰安合利成 河南開封運輸
12 2020370900005949 廢乳化液 2020.12.11 0.2t 泰安合利成 河南開封運輸
13 2020370900005950 廢油漆桶 2020.12.11 0.201t 泰安合利成 河南開封運輸
14 2020370900005951 廢油銹凈化機漕渣 2020.12.11 0.17t 泰安合利成 河南開封運輸
15 2020370900005952 噴漆廢液 2020.12.11 0.86t 泰安合利成 河南開封運輸
16 2020370900005954 漆渣 2020.12.11 0.52t 泰安合利成 河南開封運輸
17 2020370900005955 污水處理污泥 2020.12.11 0.34t 泰安合利成 河南開封運輸
關鍵詞:
下一頁
上一頁:
下一頁: